Members 2017/18

      WCU ID         Grades                          
       
        Sep 2008 Jan 2009 Sep 2009 Jan 2010 Sep 2010 Jan 2011 Sep 2011 Jan 2012 Sep 2012 Jan 2013 Sep 2013 Jan 2014 Sep 2014 Jan 2015 Sep 2015 Jan 2016 Sep 2016 Jan 2017 Sep 2017 Jan 2018 Sep 2018 Jan 2019 Sep 2019
1 Angle Ray 140365 1398 1402 1355 1379 1410 1403 1407 1395 1343 1379 1355 1367 1378 1334 1325 1325 1325 1325 1325        
2 Bartholomew Reuben                                                
3 Evans Gwawr 160913                                              
4 Ford Reuben                                                
5 Grewal Nadi 140366       1399 1368 1368 1312 1275 1331 1380 1387 1348 1401 1398 1402 1348 1402 1358 1364        
6 Harwood Will 140367 1861 1841 1847 1800 1748 1764 1774 1773 1787 1811 1837 1808 1803 1745 1734 1701 1764 1800 1814        
7 Lewis Dave 140369       1975 1954 1906 1857 1875 1892 1908 1949 1923 1964 1920 1903 1970 1977 1944 1940        
8 Ley Cyril 140368 1727 1755 1722 1744 1699 1699 1703 1683 1619 1664 1641 1652 1628 1611 1674 1660 1694 1670 1641        
9 Lindsay Steve 140370 1870 1857 1843 1824 1824 1809 1769 1800 1793 1812 1829 1800 1771 1687 1765 1782 1803 1814 1789        
10 Livermore Richard 140297                                     1697        
11 Lunnon Matthew 140371 1270 1263 1270 1326 1379 1402 1419 1531 1546 1530 1536 1532 1559 1562 1541 1527 1505 1487 1563        
12 Maguire Mike 140372 1643 1678 1670 1639 1633 1633 1658 1670 1681 1689 1695 1691 1756 1729 1672 1637 1598 1582 1608        
13 Martin Viv 140373 1647 1622 1603 1612 1672 1629 1627 1624 1631 1633 1624 1628 1623 1602 1617 1630 1643 1659 1644        
14 McGregor John 140374         1922 1901 1886 1896 1910 1862 1913 1893 1840 1817 1855 1897 1889 1896 1924        
15 McLoughlin Mike 140375 1371 1359 1333 1298 1315 1286 1177 1151 1151 1180 1247 1262 1212 1242 1341 1388 1374 1388 1299        
16 Morgan Richard 140376 1350 1382 1406 1381 1357 1364 1373 1332 1294 1270 1279 1306 1314 1272 1290 1318 1323 1304 1337        
17 Segrott Remy                                                
18 Taylor Robert 140285                                     1956        
                                                     
  Inactive Members                                                  
  Morgan Peter                                              

Members' Contact Tel.Nos